Sie sind hier:
Verkauf
Verkauf - Stein-Meteorite NWA
Aktueller Wechselkurs: Euro in US Dollar. > Wechelkurs
| Angebote eingestellt am 09. Juli 2010 |
| Name | Klassifizierung | Gewicht | Preis in Euro | > Bild / Bilder | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0001-1000 | |||||
| NWA0059 | Chondrit ( H3.9 / 4 ) | 3.233g | 15.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0059 | Chondrit ( H3.9 / 4 ) | 4,355g | 20.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0753 | Rumurutiite ( R3.9 ) | 2,497g | 25.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0753 | Rumurutiite ( R3.9 ) | 5,195g | 45.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0753 | Rumurutiite ( R3.9 ) | 7,145g | 60.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0791 | Chondrite ( L6 ) | 5,660g | 6.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0791 | Chondrite ( L6 ) | 12,910g | 13.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0791 | Chondrite ( L6 ) | 19,370g | 18.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0851 | Rumuruti ( R 3.8 ) | 0,530g | 5,30 € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0851 | Rumuruti ( R 3.8 ) | 0,630g | 6,30 € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0851 | Rumuruti ( R 3.8 ) | 0,680g | 6,80 € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0851 | Rumuruti ( R 3.8 ) | 2,440g | 24,40 € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0851 | Rumuruti ( R 3.8 ) | 3,250g | 32,50 € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0851 | Rumuruti ( R 3.8 ) | 5,650g | 55,00 € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0869 | Chondrit ( L4 ) | 8,528g | 7.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0869 | Chondrit ( L4 ) | 10,810g | 9.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0869 | Chondrit ( L4 ) | 16,434g | 14.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0869 | Chondrit ( L4 ) | 18,302g | 15.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0869 | Chondrit ( L4 ) | 19,880g | 16.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0869 | Chondrit ( L4 ) | 21,863g | 20.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0978 | Rumurutiite ( R 3.8 ) | 0,510g | 5,10 € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0978 | Rumurutiite ( R 3.8 ) | 0,778g | 10.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0978 | Rumurutiite ( R 3.8 ) | 0,830g | 8,30 € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0978 | Rumurutiite ( R 3.8 ) | 1,660g | 16,50 € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0978 | Rumurutiite ( R 3.8 ) | 2,440g | 24.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0978 | Rumurutiite ( R 3.8 ) | 2,762g | 30.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0978 | Rumurutiite ( R 3.8 ) | 3,820g | 38.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0998 | Nakhlite orthopyroxene | 0,018g | 54.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA0998 | Nakhlite orthopyroxene | 0,097g | 280.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA1001-2000 | |||||
| NWA1465 | Chondrit ( CV3-an ) | 1,410g | 9.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA1465 | Chondrit ( CV3-an ) | 3,831g | 24.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA1465 | Chondrit ( CV3-an ) | 5,417g | 80.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA1756 | Chondrit ( LL3.0 / 3.2 ) | 0,195g | 10.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA1877 | Achondrit, Olivin Diogenite, an. | 0,303g | 12.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA1877 | Achondrit, Olivin Diogenite, an. | 0,596g | 24.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA1877 | Achondrit, Olivin Diogenite, an. | 1,194g | 47.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA1877 | Achondrit, Olivin Diogenite, an. | 7,631g | 290.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA1877 | Achondrit, Olivin Diogenite, an. | 10,785g | 410.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA1877 | Achondrit, Olivin Diogenite, an. | 25,388g | 950.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA1930 | Chondrite ( L3 ) | 3,710g | 12.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA1930 | Chondrite ( L3 ) | 4,350g | 14.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA1930 | Chondrite ( L3 ) | 4,640g | 14.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA1930 | Chondrite ( L3 ) | 6,250g | 19.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA2001-3000 | |||||
| NWA2534 | Chondrite ( LL5-6 ) | 9,060g | 42.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA2534 | Chondrite ( LL5-6 ) | 15,390g | 60.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA2534 | Chondrite ( LL5-6 ) | 17,280g | 68.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA2547 | ( Chondrite L3-5 sv. br. ) | 2,030g | 12.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA2547 | ( Chondrite L3-5 sv. br. ) | 3,620g | 54.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA2547 | Chondrite L3-5 sv. br. | 4,180g | 62.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA2547 | ( Chondrite L3-5 sv. br. ) | 4,590 g | 68.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA2574 | Chondrite ( H4 ) | 25,720g | 25.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA2584 | Chondrite ( H4 ) | 2,670g | 5.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA2718 | Chondrite ( CO3.1 ) | 0,240g | 3.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA2718 | Chondrite ( CO3.1 ) | 0,640g | 6.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA2719 | Chondrite ( L4 ) | 16,570g | 50.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA3001-4000 | |||||
| NWA3106 | Achondrit - Diogenit met. rich. | 4,856g | 145.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA3106 | Achondrit - Diogenit met. rich. | 5,854g | 175.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA3118 | Chondrite ( CV3 ) | 1,240g | 6.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA3118 | Chondrite ( CV3 ) | 1,460g | 7.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA3118 | Chondrite ( CV3 ) | 1,640g | 8.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA3118 | Chondrite ( CV3 ) | 1,730g | 8,50.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA3118 | Chondrite ( CV3 ) | 4,520g | 18,50 € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA3118 | Chondrite ( CV3 ) | 5,180g | 21,- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA3118 | Chondrite ( CV3 ) | 8,960g | 35.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA3118 | Chondrite ( CV3 ) | 11,920g | 46.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA3145 | Prim. Achondrit ( H7 ) | 3,440g | 76.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA3145 | Prim. Achondrit ( H7 ) | 3,450g | 76.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA3145 | Prim. Achondrit ( H7 ) | 5,113g | 115.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA3145 | Prim Achondrit ( H7 ) | 6,612g | 140.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA3145 | Prim. Achondrit ( H7 ) | 7,703g | 160.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4001-5000 | |||||
| NWA4005 | Chondrite ( H5/6 br. ) | 16,770g | 84.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4005 | Chondrite ( H5/6 br. ) | 17,830g | 89.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4005 | Chondrite ( H5/6 br. ) | 19,940g | 99.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4009 | Chondrite ( H5/6 ) | 12,962g | 13.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4011 | Chondrite ( H3 ) | 3,137g | 24.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4011 | Chondrite ( H3 ) | 5,158g | 40.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4018 | Achondrite, Eukrit, polym. | 2,520g | 25.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4018 | Achondrite, Eukrit, polym. | 2,880g | 29.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4018 | Achondrite, Eukrit, polym. | 3,810g | 38.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4022 | Chondrite ( L3 ) | 2,790g | 14.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4022 | Chondrite ( L3 ) | 2,980g | 15.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4022 | Chondrite ( L3 ) | 12,780g | 63.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4022 | Chondrite ( L3 ) | 22,890g | 110.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4357 | Chondrite ( H/L3 ) | 7,360g | 59.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4357 | Chondrite ( H/L3 ) | 7,380g | 59.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4360 | Rumuruti ( R 3.6 ) | 1,610g | 32.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4360 | Rumuruti ( R 3.6 ) | 2,220g | 44.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4360 | Rumuruti ( R 3.6 ) | 2,290g | 45.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4360 | Rumuruti ( R 3.6 ) | 2,310g | 46.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4360 | Rumuruti ( R 3.6 ) | 2,640g | 52.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4360 | Rumuruti ( R 3.6 ) | 5,170g | 100.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4379 | Chondrite ( CV3 ) | 7,360g | 35.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4611 | Chondrite ( C3 ) | 16,140g | 160.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4612 | Chondrite ( L3 ) | 2,381g | 24.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4612 | Chondrite ( L3 ) | 2,547g | 25.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4761 | Chondrite ( H3 ) | 3,260g | 32.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4761 | Chondrite ( H3 ) | 3,540g | 35.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4761 | Chondrite ( H3 ) | 3,670g | 36.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA4913 | Chondrite ( H3 br. ) | 8,220g | 40.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA5001-6000 | |||||
| NWA5480 | DIO ( olivine Diogenite ) | 2,720g | 41.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA5480 | DIO ( olivine Diogenite ) | 2,880g | 43.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA5480 | DIO ( olivine Diogenite ) | 2,920g | 43,50 € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA5591 | Chondrite ( CV3 ) | 50,860g | 300.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA5731 | Chondrite ( LL3.2 ) | 1,700g | 34.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA Herz - geschliffen | |||||
| NWA Herz | Chondrite ( H ) | 6,010g | 12.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA Herz | Chondrite ( H ) | 9,070g | 18.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA Herz | Chondrite ( H ) | 9,340g | 18,50 € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
| NWA Herz | Chondrite ( H ) | 11,890g | 23.- € | > Bild | > Bestellung / Anfrage |
Sie haben noch verschiedene Fragen zu einem Angebot? Dann kontaktieren Sie mich unverbindlich. > Kontakt / Anfrage
Letzte Änderung am Donnerstag, 5. August 2010 um 01:40:50 Uhr.
Zugriffe heute: 1 - gesamt: 4061.




