Sie sind hier:
Verkauf I.
Verkauf - Impaktite
Aktueller Wechselkurs: Euro in US Dollar. > Wechelkurs
| Angebote eingestellt am 05. August 2010 |
| Bild | Name | Klassifizierung | Gewicht | Preis in Euro | > Bestellung / Anfrage |
|
Boxhole | Impact Breccia | 13,107g | 7.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
Koefelsit | Impaktit | 8,320g | 10.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
Koefelsit | Impaktit | 10,170g | 15.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
Rochechouart | Suevit, Babandus | 37,630g | 10.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
Stevns Klint | KT-Grenze | 22,100g | 22.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
Stevns Klint | KT-Grenze | 27,900g | 28.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
Sudbury | Impactit C | 17,939g | 5.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
Sudbury | Black Onaping | 5,200g | 5.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
Sudbury | Black Onaping | 13,300g | 13.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
Sudbury | Black Onaping | 23,700g | 23.- € | > Bestellung / Anfrage |
Sie haben noch verschiedene Fragen zu einem Angebot? Dann kontaktieren Sie mich unverbindlich. > Kontakt / Anfrage
Letzte Änderung am Samstag, 4. September 2010 um 13:46:16 Uhr.
Zugriffe heute: 1 - gesamt: 562.















