Sie sind hier:
Verkauf I.
Verkauf - Mineralien
Aktueller Wechselkurs: Euro in US Dollar. > Wechelkurs
| Angebote eingestellt am 05. August 2010 |
| Bild | Name | Lokalität | Gewicht | Preis in Euro | > Bestellung / Anfrage |
| Olivinbomb | |||||
|
Olivinbomb | Meerfelder Maar | 15,180g | Verkauft / sold | > Bestellung / Anfrage |
|
Olivinbomb | Meerfelder Maar | 16,690g | 3.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
Olivinbomb | Meerfelder Maar | 23,290g | 5.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
Olivinbomb | Meerfelder Maar | 44,110g | 10.- € | > Bestellung / Anfrage |
| Uraninit in Dolomit | |||||
|
Uraninit in Dolomit | Hartenstein - Schacht 371 | 8,000g | 10.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
Uraninit in Dolomit | Hartenstein - Schacht 371 | 10,000g | 14.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
Uraninit in Dolomit | Hartenstein - Schacht 371 | 15,000g | 20.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
Uraninit in Dolomit | ||||
|
Uraninit in Dolomit | Hartenstein - Schacht 371 | 40,300g | 50.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
Uraninit in Dolomit | Hartenstein - Schacht 371 | 45,100g | 50.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
Uraninit in Dolomit | Hartenstein - Schacht 371 | 85,000g | 80.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
Uraninit in Dolomit | Hartenstein - Schacht 371 | 233,000g | 90.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
Uraninit in Dolomit | Hartenstein - Schacht 371 | 502,000g | 100.- € | > Bestellung / Anfrage |
Sie haben noch verschiedene Fragen zu einem Angebot? Dann kontaktieren Sie mich unverbindlich. > Kontakt / Anfrage
Letzte Änderung am Samstag, 4. September 2010 um 13:46:28 Uhr.
Zugriffe heute: 1 - gesamt: 550.


















