Sie sind hier:
Verkauf I.
Verkauf - Messer / Knife
Aktueller Wechselkurs: Euro in US Dollar. > Wechelkurs
Wichtiger Hinweis:
| Angebote eingestellt am 20. Mai 2010 |
| Bild |
Hersteller/Vertreiber |
Modell | Klingenmaterial | Klinge cm | Griff cm | Griffmaterial | Preis € | Bestellung |
|
|
01 Fred Carter / Herbertz | Gigand | AUS-8, HRc 57-58 | 8,0 | 11,0 | Alu, 6061-T6 | 40 € | Bestellung |
|
|
02 Wolf Boger / Herbertz | Central Lock | 420 | 8,5 | 12,0 | Stainless steel mit Schlangenholz | 80 € | Bestellung |
|
|
03 Nieto / Herbertz | 259211 | 440 C | 8,5 | 11,0 | Alu mit Kunststoffeinlagen | 34 € | Bestellung |
| 04 Böker / Böker | Sold | |||||||
|
|
05 Herbertz / Herbertz | Springmesser | 440 | 8,5 | 11,5 | Alu mit Kunststoffeinlagen | 48 € | Bestellung |
|
|
06 Spyderco / Böker | Police | ATS-55, HRc 60 | 8,0 | 9,5 | Stainless steel | 155 € | Bestellung |
|
|
07 Puma / Herbertz | Puma Keramik | Keramik, schwarz | 8,0 | 11,5 | Stahl mit Alu und Kuststoffeinlagen | 135 € | Bestellung |
|
|
08 Herbertz / Herbertz | 221710 | 440 | 7,5 | 10,0 | Kunstsoff | 70 € | Bestellung |
|
|
09 Puma / Herbertz | 4 Star Handmade | 440 C | 7,0 | 10,0 | Corian | 190 € | Bestellung |
|
|
10 Peter Herbst / Herbertz | Sondermodell | ATS 34 | 7,5 | 10,5 | Kohlefaser | 120 € | Bestellung |
|
|
11 Nieto / Herbertz | : / : | 440 C | 7,5 | 10,5 | Alu | 65 € | Bestellung |
|
|
12 Peter Herbst / Herbertz | Sondermodell | ATS 34 | 8,0 | 10,5 | Titan | 120 € | Bestellung |
|
|
13 Herbertz /Herbertz | 239911 | AISI 420 | 8,0 | 10,5 | Alu mit Kunststoffeinlagen | 20 € | Bestellung |
|
|
14 Herbertz/Herbertz | : / : | AISI 420 | 9,5 | 12,5 | Alu schwarz eloxiert | 20 € | Bestellung |
|
|
15 Herbertz/Herbertz | : / : | AISI 420 | 9,5 | 12,5 | Alu schwarz eloxiert | 20 € | Bestellung |
|
|
16 Herbertz/Herbertz | : / : | AISI 420 | 9,5 | 12,5 | Alu silber eloxiert | 20 € | Bestellung |
|
|
17 Puma / Herbertz | Protec - D2 | D2, tefloniert HRc 60 | 8,0 | 11,5 | Stahl mit Alu und Kuststoffeinlagen | 90 € | Bestellung |
|
|
18 Buck / Herbertz | CrossLock | 420 HC | 8,5 | 11,5 | Alu schwarz eloxiert | 30 € | Bestellung |
|
|
19 Linder / Linder | Pocket knife | 420 | 8,5 | 11,0 | Nylonfiber | 15 € | Bestellung |
|
|
20 Linder / Linder | : / : | 420 | 7,5 | 10,0 | Alu | 15 € | Bestellung |
|
|
21 Linder / Linder | : / : | 420 | 7,5 | 9,5 | Stainless steel mit Pakaholz | 12 € | Bestellung |
|
|
22 Linder / Linder | : / : | 420 | 10,0 | 12,5 | Stainless steel mit Pakaholz | 15 € | Bestellung |
|
|
23 Böker / Böker | Gamma | Keramik, schwarz | 5,3 | 7,7 | Nylon / Kraton | 90 € | Bestellung |
|
|
24 Spyderco / Böker | Military | CPM 440V | 10,5 | 13,5 | G10 | 170 € | Bestellung |
|
|
25 Böker / Böker | Speedlock Damast | Damast, ATS34+12C27 | 8,5 | 11,5 | Alu mit Malachiteinlagen | 460 € | Bestellung |
|
|
26 Böker / Böker | Infinity | Keramik, schwarz | 8,5 | 12 | Kraton | 125 € | Bestellung |
|
|
27 Spyderco / Böker | Endura | AUS-8, HRc 57-58 | 9,5 | 12 | Zytel | 85 € | Bestellung |
|
|
28 Benchmade / Herbertz | Mod. 800 | ATS-34 | 10,0 | 13,5 | Zytel | 170 € | Bestellung |
|
|
29 Linder / Linder | Laguiole | AUS-8, HRc 57-58 | 9,5 | 11,5 | Alu | 20 € | Bestellung |
|
|
30 Herbertz / Herbertz | Exquisit | ATS-34 | 10,0 | 13,0 | G10 | 105 € | Bestellung |
|
|
31 Herbertz / Herbertz | : / : | 440 | 9,0 | 11,5 | Stainless Steel | 60 € | Bestellung |
|
|
32 Cudeman / Linder | : / : | 420 | 8,0 | 10,5 | Messing/grünes Pakkaholz | 20 € | Bestellung |
|
|
33 Herbertz / Herbertz | Springmesser | 440 | 8,5 | 10,5 | braunes Pakkaholz | 50 € | Bestellung |
|
|
34 Böker / Böker | Speedlock I . plus 3 Klingen | 4034, PTFE beschichtet | 8,5 | 12,0 | Alu/Kratoneinlagen | 220 € | Bestellung |
|
|
35 Herbertz / Herbertz | Sondermodell Springmesser | 440 C, glasgestrahlt | 8,0 | 12 | Alu, rot elox. Kohlefaser | 130 € | Bestellung |
|
|
36 Linder / Linder | Sammlerdolch | 420 hochglanzpoliert | 13,0 | 10,5 | Neusilber/Hirschhorn | 290 € | Bestellung |
|
|
37 Benchmade / Herbertz | Combat Knife 9050 SBK | 154 CM, HRc 59-61 | 9,0 | 12,0 | Alu, schwarz eloxiert | 230 € | Bestellung |
|
|
38 Moki / Böker | MK 800 | ATS-34 | 5,0 | 7,0 | Stainless Steel | 110 € | Bestellung |
|
|
39 Herbertz / Herbertz | Sondermodell | Damast, bestehend aus 512 Lagen | 7,7 | 9,5 | Wurzelmaserholz/Neusilber | 200 € | Bestellung |
|
|
40 Böker / Böker | Delta | Keramik, schwarz | 8,0 | 11,0 | Titan | 150 € | Bestellung |
|
|
41 Cold Steel / Haller | Master Hunter | AUS-8A, HRc 57-58 | 11,5 | 12,0 | Kraton | 150 € | Bestellung |
|
|
42 Cold Steel / Haller | Culloden | AUS-8A, HRc 57-58 | 12,5 | 9,0 | Kraton | 150 € | Bestellung |
|
|
43 Buck / Herbertz | Vanguard | 420-HC Stahl | 10,5 | 10,5 | Cocobola Holz | 110 € | Bestellung |
|
|
44 Buck / Herbertz | Nighthawk | 420-HC Stahl, brüniert | 15,5 | 13,0 | Kraton | 85 € | Bestellung |
|
|
45 Cold Steel / Haller | Tanto | AUS-8A, HRc 57-58 | 15,5 | 13,5 | Kraton | 330 € | Bestellung |
|
|
46 Martttiini / Herbertz | Tundramesser | Marttiini Chromstahl | 14,5 | 12,0 | Birkenholz | 40 € | Bestellung |
|
|
47 Martttiini / Herbertz | Filiermesser | Spezialstahl, tefloniert | 22,5 | 12,5 | Griff Kautschuküberzug | 55 € | Bestellung |
|
|
48 Martttiini / Herbertz | Kindermesser | Marttiini Chromstahl | 7,0 | 8,5 | Birkenholz | 20 € | Bestellung |
|
|
49 Buck / Herbertz | Folding Hunter | 420-HC Stahl | 9,5 | 12,0 | Pallisanderholz/Messing | 80 € | Bestellung |
| 50 Buck / Herbertz | Sold | |||||||
|
|
51 Herbertz / Herbertz | Diamond Line | ATS 34 | 7,0 | 9,5 | Wurzelholz/Neusilber | 130 € | Bestellung |
|
|
52 Herbertz / Herbertz | Special Edition 1998 | Damast, 49 Lagen | 9,0 | 12,0 | Wurzelholz/Neusilber | 300 € | Bestellung |
Sie haben noch verschiedene Fragen zu einem Angebot? Dann kontaktieren Sie mich unverbindlich. > Kontakt / Anfrage
Letzte Änderung am Samstag, 4. September 2010 um 13:46:45 Uhr.
Zugriffe heute: 1 - gesamt: 1622.





