Sie sind hier:
Verkauf III. - Spezial
NWA 5488 - Lodranit ( brec. )
Aktueller Wechselkurs: Euro in US Dollar. > Wechelkurs
For sale:
Name: NWA 5488
Typ / Klassifikation: Lodranit ( brec. )
Fund: Oktober 2008 - Nordwest Afrika
TKW: 110g ?
Meteoritical Bulletin Database > NWA 5488
| Bild | Name | Klassifizierung | Gewicht | Preis in € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA 5488 - 1/2 | Lodranit | 0,930g | 60.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA 5488 - 2/2 | Lodranit | |||
|
NWA 5488 - 1/2 | Lodranit ( brec. ) | 1,720g | 103.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA 5488 - 2/2 | Lodranit ( brec. ) | |||
|
NWA 5488 - 1/2 | Lodranit ( brec. ) | 2,080g | 125.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA 5488 - 2/2 | Lodranit ( brec. ) | |||
|
NWA 5488 - 1/2 | Lodranit ( brec. ) | 2,690g | 161.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA 5488 - 2/2 | Lodranit ( brec. ) | |||
|
NWA 5488 - 1/2 | Lodranit ( brec. ) | 2,820g | 169.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA 5488 - 2/2 | Lodranit ( brec. ) | |||
|
NWA 5488 - 1/2 | Lodranit ( brec. ) | 3,070g | 184.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA 5488 - 2/2 | Lodranit ( brec. ) | |||
|
NWA 5488 - 1/2 | Lodranit ( brec. ) | 4,760g | 280.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA 5488 - 2/2 | Lodranit ( brec. ) | |||
|
NWA 5488 - 1/2 | Lodranit ( brec. ) | 5,090g | 305.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA 5488 - 2/2 | Lodranit ( brec. ) |
Sie haben noch verschiedene Fragen zu diesem Angebot? Dann kontaktieren Sie mich unverbindlich. > Kontakt / Anfrage
Do you have any more questions to this product? > Contact me without commitment.
More for sale
NWA 5919 Chondrite L/LL3 brec. > NWA 4025 Bencubbinite S3 W 2/3 > NWA 3305 Acapulcoite - purch.
Zugriffe heute: 3 - gesamt: 235.
Letzte Änderung am Sonntag, 19. Februar 2012 um 13:36:28 Uhr.















