Sie sind hier:
Verkauf II. - NWA
Verkauf - Stein-Meteorite NWA 3001 > 4000
Aktueller Wechselkurs: Euro in US Dollar. > Wechelkurs
| Angebote eingestellt am 15. Januar 2012 |
| Bild | Name | Klassifizierung | Gewicht | Preis in Euro | > Bestellung / Anfrage |
| Nummernkreis | NWA3001-4000 | ||||
|
NWA3106 | Achondrit - Diogenit met. rich. | 4,856g | 145.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA3106 | Achondrit - Diogenit met. rich. | 5,854g | 175.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA3118 | Chondrite ( CV3 ) | 1,240g | 6.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA3118 | Chondrite ( CV3 ) | 1,460g | 7.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA3118 | Chondrite ( CV3 ) | 1,640g | 8.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA3118 | Chondrite ( CV3 ) | 8,960g | 35.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA3118 | Chondrite ( CV3 ) | 11,920g | 46.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA3145 | Prim. Achondrit ( H7 ) | 3,440g | 76.- € | > Bestellung / Anfrage |
Sie haben noch verschiedene Fragen zu einem Angebot? Dann kontaktieren Sie mich unverbindlich. > Kontakt / Anfrage
Letzte Änderung am Sonntag, 5. Februar 2012 um 11:02:35 Uhr.
Zugriffe heute: 1 - gesamt: 896.













