Sie sind hier:
Verkauf II. - NWA
Verkauf - Stein-Meteorite NWA 2001 > 3000
Aktueller Wechselkurs: Euro in US Dollar. > Wechelkurs
| Angebote eingestellt am 15. Januar 2012 |
| Bild | Name | Klassifizierung | Gewicht | Preis in Euro | > Bestellung / Anfrage |
| Nummernkreis | NWA2001-3000 | ||||
|
NWA2534 | Chondrite ( LL5-6 ) | 9,060g | 42.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA2534 | Chondrite ( LL5-6 ) | 15,390g | 60.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA2534 | Chondrite ( LL5-6 ) | 17,280g | 68.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA2537 | Chondrite ( L6 sv. ) | 9,300g | 10.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA2539 | Chondrite ( LL6 sv. ) | 5,370g | 13.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA2546 | Chondrite ( H5 sv. silicate darkening ) | 1,310g | 13.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA2546 | Chondrite ( H5 sv. silicate darkening ) | 1,870g | 9.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA2546 | Chondrite ( H5 sv. silicate darkening ) | 8,590g | 25.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA2547 | Chondrite ( L3-5 sv. br. ) | 3,620g | 54.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA2547 | Chondrite ( L3-5 sv. br. ) | 4,180g | 62.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA2547 | Chondrite ( L3-5 sv. br. ) | 4,590 g | 68.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA2573 | Chondrite ( L5 ) | 32,500g | 15.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA2574 | Chondrite ( H4 ) | 25,720g | 25.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA2584 | Chondrite ( H4 ) | 2,670g | 5.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA2722 | Chondrite ( L4 ) | 4,770g | 10.- € | > Bestellung / Anfrage |
Sie haben noch verschiedene Fragen zu einem Angebot? Dann kontaktieren Sie mich unverbindlich. > Kontakt / Anfrage
Letzte Änderung am Sonntag, 5. Februar 2012 um 11:02:27 Uhr.
Zugriffe heute: 1 - gesamt: 907.



















