Sie sind hier:
Verkauf II. - NWA
Verkauf - Stein-Meteorite NWA 5001 > 6500
Aktueller Wechselkurs: Euro in US Dollar. > Wechelkurs
| Angebote eingestellt am 15. Januar 2012 |
| Bild | Name | Klassifizierung | Gewicht | Preis in Euro | > Bestellung / Anfrage |
| Nummernkreis | NWA5001-6000 | ||||
|
NWA5343 | Chondrite ( CK3 ) | 3,390g | 100.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA5480 | DIO ( olivine Diogenite ) | 2,920g | 43,50 € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA5731 | Chondrite ( LL3.2 ) | 1,310g | 32.- € | > Bestellung / Anfrage |
| Nummernkreis | NWA6001-6500 | ||||
|
NWA6036 | Chondrite ( L/LL3 br. ) | 0,860g | 4.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA6036 | Chondrite ( L/LL3 br. ) | 1,450g | 8.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA6037 | Chondrite ( LL4 ) | 3,440g | 18.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA6037 | Chondrite ( LL4 ) | 8,390g | 41.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA6152 | Achondrit, Brachinit | 0,640g | 32.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA6152 | Achondrit, Brachinit | 1,600g | 80.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA6152 | Achondrit, Brachinit | 2,450g | 120.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA6399 | Achondrit, Ureilit | 0,860g | 17.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA6399 | Achondrit, Ureilit | 1,050g | 21.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA6399 | Achondrit, Ureilit | 1,220g | 24.- € | > Bestellung / Anfrage |
|
NWA6399 | Achondrit, Ureilit | 1,310g | 26.- € | > Bestellung / Anfrage |
Sie haben noch verschiedene Fragen zu einem Angebot? Dann kontaktieren Sie mich unverbindlich. > Kontakt / Anfrage
Letzte Änderung am Sonntag, 5. Februar 2012 um 11:02:53 Uhr.
Zugriffe heute: 1 - gesamt: 982.

















